跳到主要內容區塊
  • 日期:108-07-10

歷年水位表
94年度
單位(水位標高):公尺

  太湖 田埔 陽明湖 榮湖 擎天 山西水庫 金沙水庫 蓮湖 菱湖 西湖 蘭湖
1月 19 6.55  41.9  4 31.1  28.5  5.8  12.9  3.2  27.7 
2月 17.8  41  30.5  28  3.56  4.5  7 2.56  26.5 
3月 17.9  6.2 

41.2 

30.6 28  3.56  4.5  2.56  26.5 
4月 18  6.45  41.4  31.1  28  3.56  4.5  2.56  26.5 
5月 18.6  6.5  41.7  2.5  31.1  28  4.5  2.75  27.1 
6月 18.8  6.55  41.9  31.1  28.5  5.3  10.03  3.2  27.3 
7月 19  6.55  41.9  31.1  28.5  5.8  11  3.2  27.3 
8月 19  6.55  41.9  31.1  28.5  5.8  11  3.2  27.3 
9月 19  6.55  41.9  31.1  28  5.8  11  3.2  27.3 
10月 19  6.55  41.9  31.1  28.5  5.8  12.9  3.2  27.5 
11月 19  6.55  41.9  31.1  28.5  5.8  12.9  3.2  27.5 
12月 19  6.55  41.9  31.1  28.5  5.8  12.9  3.2  27.5 

 

歷年水位表
95年度
單位(水位標高):公尺

  太湖 田埔 陽明湖 榮湖 擎天 山西水庫 金沙水庫 蓮湖 菱湖 西湖 蘭湖 瓊林水庫
滿水位 19.0 6.55 41.9 4.0 31.1 28.5 4.0 5.8 12.9 3.2 27.7 26.5
1月 19.0 6.55  41.9  4.0 31.1  28.5  4.0  5.8  12.2  3.0  23.2  24.8
2月 17.6  6.4  40.9  3.4  30.5  26.0  3.6  5.6  11.4  2.6  23.0  24.6
3月 17.3  6.55 

40.8 

3.6  29.8  27.6  3.7  5.0  11.1  2.5  23.4  24.6
4月 18.3  6.55  40.8  3.9  31.1  27.7  3.9  5.8  12.9  3.0  26.9  25.0
5月 19.0 6.55  40.8  3.9  31.1  28.2  4.0  5.8  12.9  3.2  27.7  26.0
6月 18.8  6.55  41.9  4.0  31.1  28.1  4.0  5.8  12.9  3.2  27.7  26.5
7月 19.0 6.55  41.9  4.0  31.1  28.1  4.0  5.8  12.9  3.2  27.7  26.5
8月 19.0  6.55  41.9  4.0  30.7  28.0  4.0  5.8  12.9 3.2  27.7  26.5
9月 18.8  6.55  41.9  4.0  29.7  28.0  4.0  5.8  12.9  3.2  27.7  26.5
10月 18.6  6.4  41.9  3.7  28.6  27.9  3.6  5.6  12.8  3.0  27.0  25.0
11月 17.8  5.5  41.9  3.4  28.0  27.8  2.8  5.2  12.6  2.4  26.1  24.0
12月 18.2  6.1  41.9  3.6  28.1  28.0  3.5  5.4  12.7  2.0  26.5  24.6

 

歷年水位表
96年度
單位(水位標高):公尺

  太湖 田埔 陽明湖 榮湖 擎天 山西水庫 金沙水庫 蓮湖 菱湖 西湖 蘭湖 瓊林水庫
滿水位 19.0 6.55 41.9 4.0 31.1 28.5 4.0 5.8 12.9 3.2 27.7 26.5
1月 17.6  6.1  41.9  3.7  27.7  27.9  3.8 5.3  12.6  1.7  27.0  25.0
2月 18.1  6.4  41.9  3.4  27.1  27.9  3.5 5.3  12.6  1.3  27.0  25.5
3月 17.7 6.1

41.9 

3.5  26.7  28.0  3.0  5.1 12.7  1.9  27.0  25.5
4月 17.62  6.27  41.9  3.67  27.0  28.03  3.2 5.1  12.7  1.92  26.8  26.0
5月 17.88 6.5 41.8  3.93  27.6  28.12  4.0  5.2  12.6  2.31  27.7  26.0
6月 19.0  6.55  41.9  4.0  31.1  28.17  4.0  5.2  12.4  3.2  27.7  25.5
7月 18.8 6.4  41.9  3.95  30.2  28.0  4.0  5.3  12.4  3.2  27.5  25.5
8月 19.0  6.55  41.9  3.91  30.99  27.98  4.0  5.3  12.2 3.2  27.5 25.0
9月 18.92  6.53  41.9  3.84  30.27  27.96  4.0  5.2  12.2  3.05  27.0  25.0
10月 18.60  6.20  41.9  3.60  29.50  27.90  3.7  5.2  12.2  2.18  27.0  25.0
11月 18.05 5.32 41.9  3.24  27.67  3.12  5.1  5.2  12.0  2.18  26.8  24.5
12月 17.84 5.06  41.9  3.16  27.66  2.9  5.1 5.4  12.0  1.92 26.8  24.5