跳到主要內容區塊
  • 日期:108-07-10

各服務所出水量統計表

96年度(單位:公噸)

  金城服務所  金湖服務所  金沙服務所  烈嶼服務所  總計 
1月  268,056  194,655  57,111  22,547  542,369 
2月  248,389  181,224  54,506  28,271  512,390 
3月  255,285  189,827  48,329  30,596  524,037
4月  255,421  192,927  48,068  29,300  525,716
5月  279,084  218,265  50,035  32,124  579,508
6月  266,925  201,804  51,721  28,359  548,809 
7月  297,352  205,675  55,591  31,116  589,734 
8月  297,501  198,216  57,154  33,612  586,483 
9月  274,288  193,772  52,769  32,248  553,077 
10月  274,980  201,433  54,266  32,096  562,775 
11月  269,774 200,171  47,496  28,986  546,427 
12月 258,368 202,091 48,563 29,665 538,687
合計 3,245,423 2,380,060 625,609 358,920 6,610,012

附註:金湖服務所之出水量內含海水淡化場之出水量181,958公噸 。