跳到主要內容區塊
  • 日期:108-03-14

自來水地面水源一覽表

項次 設施名稱 蓄水容量(m³) 集水區面積(ha) 完工日期 最近濬深日期 供水系統
太湖  1,625,000  741  56年4月  85年  太湖淨水場 
2 榮湖  452,000  230  63年6月  94年3月  榮湖淨水場 
陽明湖  262,000  163  83年4月  83年  太湖淨水場 
田埔水庫  595,200  710  70年10月  87年  太湖淨水場 
擎天水庫  238,400  150  58年2月  93年3月  榮湖淨水場 
山西水庫  220,000  84  86年9月  86年  榮湖淨水場 
金沙水庫  570,000  593  66年9月  90年  榮湖淨水場 
蘭湖  370,000  125  57年8月  91年  榮湖淨水場 
瓊林水庫  308,700  153  71年3月  86年  榮湖淨水場 
10  西湖  485,700  190  60年8月  95年5月  紅山淨水場 
11  蓮湖  85,400  112  59年7月  85年  紅山淨水場 
12  菱湖  90,000  37  59年10月  90年  紅山淨水場 
  合計  5,302,400  3,288