跳到主要內容區塊
  • 日期:97-09-20
軍用售水量統計表
單位:立方公尺
年月 軍人用水售水量
92年      93年  94年  95年  96年 
1月  150,413  159,564  138,305  97,379  101,527 
2月  182,634  184,857  116,971  100,042  118,309 
3月  160,391  148,643  116,251  106,714  101,344 
4月  148,327  167,984  125,028  99,422  95,839 
5月  160,981  144,071  104,845  105,044  112,005 
6月  178,810  165,237  134,152  115,331  107,032 
7月  181,680  160,633  144,234  109,742  114,452 
8月  186,642  173,335  133,348  125,004  97,975 
9月  208,911  141,263  133,384  129,091  94,672 
10月  198,256  147,578  149,518  113,774  81,307 
11月  180,813  142,438  94,091  110,996  101,034 
12月  176,732  144,214   111,527  121,970  93,025 
合計  2,114,590  1,880,447  1,501,951  1,334,509  1,218,521 
平均日
用水量 
5,874  5,152  4,115  3,656  3,338