跳到主要內容區塊
  • 日期:107-04-20
平均每人每日用水量
年別(民國) 總售水量
立方公尺/年
軍人售水量
立方公尺/年
一般售水量合計 供水人數 每人每日平均用水量(公升)
88  4,514,954  2,053,748  2,461,206  50,152  119 
89 6,924,512  2,181,316  4,743,196  51,984  121 
90  4,923,792  2,132,318  2,791,474  53,499  141 
91  5,105,435  2,090,873  3,014,562  55,334  122 
92  5,146,085  2,114,590  3,031,495  57,041  147 
93  4,876,353  1,880,447  2,995,906  60,552  141 
94  4,531,996  1,501,951  3,030,045  66,277  125 
95  4,495,734  1,334,509  3,161,343  72,218  120 
96  4,676,738  1,218,521  3,458,217  77,059  123 
97 4,504,822 1,014,206 3,490,616 78,483 122
98 4,480,091 873,657 3,606,434 84,270 117
99 4,527,236 753,571 3,773,665 90,309 114
100 4,717,911 709,557 4,008,354 95,069 116
101 4,900,375 674,325 4,226,050 102,516 113
102 5,128,361 674,233 4,454,128 110,466 110
103 5,455,882 629,455 4,826,427 117,376 113
104 5,745,807 507,287 5,238,520 123,114 117
105 5,809,380 520,626 5,288,754 126,626 114
註:一、89年度為18個月
1. 總售水量-軍人售水量=生活用水量
 年中供水人數=(上年底供水人數+本年底供水人數)÷ 2
 每人每日生活用水量=生活用水量÷年中供水人數÷全年日數×1,000