跳到主要內容區塊
  • 日期:99-07-09

歷年可用水量表
94年度
單位:公噸

  太湖 田埔 陽明湖 榮湖 擎天
1月 905,520 250,096 127,400 0 152,346
2月 845,426 253,050  139,500  0 154,916 
3月 871,220  323,379  145,600  0 166,800 
4月 905,520 367,227  182,000  193,942  166,880 
5月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
6月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
7月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
8月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
9月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
10月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
11月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
12月 1,083,880 416,640 183,400 316,400 166,880
 

歷年可用水量表
94年度
單位:公噸
  山西蓄水塘 金沙水庫 蓮湖 菱湖 西湖(土窪) 蘭湖
1月 140,000 332,500 6,927 539 140,210 217,000
2月 140,000 332,500 6,927  539 140,210 217,000
3月 140,000 332,500 6,927  539 140,210 217,000
4月 140,000 378,000 6,927  539 59,920 238,000
5月 154,000 399,000 21,883 25,073 59,920 245,000
6月 154,000 399,000 59,780 31,094 59,920 245,000
7月 154,000 399,000 59,780 31,094 59,920 245,000
8月 140,000 399,000 59,780 31,094 59,920 245,000
9月 154,000 399,000 59,780 63,000 238,280 259,000
10月 154,000 399,000 59,780 63,000 238,280 259,000
11月 154,000 399,000 59,780 63,000 238,280 259,000
12月 154,000 399,000 59,780 63,000 238,280 259,000

註:上西湖於94年4 月至8 月浚深,下西湖於94年4 月至12月浚深。

歷年可用水量表
95年度
單位:公噸
  太湖 田埔 陽明湖 榮湖 擎天 瓊林
1月 1,137,500 416,640 183,400 316,400 166,000 126,000
2月 787,500 407,820  154,000  252,000 151,830  116,410
3月 703,850  416,640  150,500  279,020 139,230 116,410
4月 929,040 416,640 150,500  310,800 166,880 136,640
5月 1,137,500 416,640 150,400 310,800 166,880 188,922
6月 1,137,500 416,640 183,400 316,400 166,880 216,090
7月 1,137,500 416,640 183,400 316,400 166,880 216,090
8月 1,137,500 416,640 183,400 316,400 157,487 216,090
9月 1,108,520 416,640 183,400 316,400 132,535 216,090
10月 1,059,240 407,820 183,400 290,570 108,080 136,640
11月 947,590 377,230 183,400 252,000 95,760 86,940
12月 977,500 400,120 183,400 279,020 97,860 116,410

註:可用水量=總蓄水量 X 70%  

歷年可用水量表
95年度
單位:公噸
  山西蓄水塘 金沙水庫 蓮湖 菱湖 西湖(土窪) 蘭湖
1月 154,000 399,000 59,780 46,900 232,610 119,000
2月 126,000 332,500 54,600 45,360 193,620 113,050
3月 129,500 358,330 339,500 43,900 178,500 121,730
4月 129,780 397,880 59,780 63,000 232,610 221,760
5月 141,120 399,000 59,780 63,000 238,280 259,000
6月 138,110 399,000 59,780 63,000 238,280 259,000
7月 138,110 399,000 59,780 63,000 309,890 259,000
8月 136,710 399,000 59,780 63,000 309,890 259,000
9月 136,710 399,000 59,780 63,000 232,610 259,000
10月 135,660 332,500 54,600 58,100 238,280 234,500
11月 132,510 274,050 35,700 48,300 171,010 202,650
12月 136,710 316,300 45,500 54,600 175,910 214,970

註:

  • 1.可用水量=總蓄水量 X 70%
  • 2.上西湖於94年4 月至8 月浚深,下西湖於94年4 月至95年6 月浚深,因95年7 月颱風來襲後,7月及8月湖庫內滿水位,直至95年9 月至12 月2 日止再次浚深。

 

歷年可用水量表
96年度
單位:公噸
  太湖 田埔 陽明湖 榮湖 擎天 瓊林
1月 928,200 410,970 183,400 272,300 90,510 136,640
2月 912,030 413,210 183,400  268,100 80,010  162,785
3月 811,440 410,970 183,400 276,150 73,780 162,785
4月 795,200 413,070 183,400 282,170 78,239 188,930
5月 846,160 415,730 183,400 309,120 88,768 188,930
6月 1,137,500 416,640 183,400 316,400 166,880 162,785
7月 1,105,300 415,380 183,400 311,220 150,290 216,090
8月 1,137,500 416,640 183,400 304,920 164,920 136,640
9月 1,130,360 416,500 183,400 296,520 146,440 136,640
10月 1,053,570 412,720 183,400 280,350 125,300 136,640
11月 895,020 334,740 183,400 240,870 102,790 111,793
12月 851,550 300,440 183,400 231,28 101,500 111,793

註:可用水量=總蓄水量 X 70%  

歷年可用水量表
96年度
單位:公噸
  山西蓄水塘 金沙水庫 蓮湖 菱湖 西湖(土窪) 蘭湖
1月 133,000 340,830 40,600 48,300 170,240 234,500
2月 133,000 333,760 40,600 48,300 148,680 234,500
3月 136,640 291,760 34,300 54,600 205,800 234,500
4月 138,320 298,060 34,300 54,600 207,550 232,400
5月 138,600 399,000 35,700 48,300 246,750 259,000
6月 136,640 399,000 35,700 46,900 339,990 259,000
7月 136,500 399,000 40,600 46,900 339,990 245,000
8月 135,730 399,000 40,600 35,700 339,990 245,000
9月 136,710 399,000 35,700 35,700 334,180 234,500
10月 133,910 368,340 35,700 35,700 273,210 234,500
11月 129,430 286,930 34,300 33,600 273,210 232,400
12月 128,800 270,410 34,300 33,600 209,900 232,400

註:可用水量=總蓄水量 X 70%